الموسم الثاني للسقيفة صعد لأرقام جديدة محققا أفضل نسبة مشاهدة له للآن. وفقا لـ Nielsen Korea ، الحلقة الرابعة من " السقيفة 2 مسجلة أفضل 18.8% و 24% لجزءيها ، مسيطرة و بسهولة على فترة عرضها عبر كل القنوات و تسجيل رقم قياسي للدراما.
أيضا ، " السقيفة 2 " ازدادت شعبيتها بين المتفرجين من عمر 20 - 49 عاما ، و قد سجلت 10.5%
دراما Vincenzo حافظت على قوتها في حلقتها الثالثة ، و أخذت المركز الأول في وقت عرضها بين كل قنوات الـCable مع أنها قد سجلت تراجعا طفيفا. الدراما سجلت متوسط مشاهدة 8.1%
أما دراما " Homemade Love Story " نجحت بالدفاع عن لقبها كأكثر الدرامات المتابعة ليلة السبت و سجلت نسبة 23.8% و 28.5% من أجل جزءيها.
و بالنسبة لدراما Times فقد سجلت متوسط 1.6% لأجل حلقتها الثالثة.
الدراما و اليوم |
الحلقة | القناة | النسبة |
الاثنين 22 فبراير | |||
River Where the Moon Rises | 3 | KBS | 9.2% |
Sunbae, Don’t Put on That Lipstick | 11 | JTBC | 2.0% |
L.U.C.A.: The Beginning | 7 | tvN | 5.7% |
الثلاثاء 23 فبراير | |||
River Where the Moon Rises | 4 | KBS | 10.0% |
Sunbae, Don’t Put on That Lipstick | 12 | JTBC | 1.8% |
L.U.C.A.: The Beginning | 8 | tvN | 6.1% |
الأربعاء 24 فبراير | |||
Hello? It’s Me! | 3 | KBS | 5.1% |
Sisyphus | 3 | JTBC | 6.2% |
الخميس 25 فبراير | |||
Hello? It’s Me! | 4 | KBS | 3.1% |
Sisyphus | 4 | JTBC | 6.2% |
الجمعة 26 فبراير | |||
Penthouse 2 | 3 | SBS | 22.3% |
Beyond Evil | 3 | JTBC | 4.3% |
السبت 27 فبراير | |||
Homemade Love Story | 47 | KBS | 28.5% |
Penthouse 2 | 4 | SBS | 24.0% |
Beyond Evil | 4 | JTBC | 4.2% |
Times | 3 | OCN | 1.6% |
Vincenzo | 3 | tvN | 8.1% |
الأحد 28 فبراير | |||
Homemade Love Story | 48 | KBS | 23.8% |
Times | 4 | OCN | |
Vincenzo | 4 | tvN |
المصدر : Soompi ، dramabeans