نسب مشاهدات الدراما لأسبوع الـ1 - 7 من نوفمبر
الحلقة | القناة | النسبة | |
الاثنين 1 نوفمبر | |||
The King’s Affection | 7 | KBS | 7.0% |
High Class | 16 | tvN | 5.7% |
الثلاثاء 2 نوفمبر | |||
The King’s Affection | 8 | KBS | 7.6% |
الأربعاء 3 نوفمبر | |||
Dal-li and Gamjatang | 13 | KBS | 5.1% |
Reflection of You | 7 | JTBC | 2.2% |
الخميس 4 نوفمبر | |||
Dal-li and Gamjatang | 14 | KBS | 5.0% |
Reflection of You | 8 | JTBC | 2.3% |
الجمعة 5 نوفمبر | |||
One the Woman | 15 | SBS | 16.7% |
Happiness | 1 | tvN | 3.3% |
السبت 6 نوفمبر | |||
Young Lady and Gentleman | 13 | KBS | 27.8% |
One the Woman | 16 | SBS | 17.8% |
Inspector Koo | 3 | JTBC | 2.0% |
Chimera | 3 | OCN | 0.9% |
Happiness | 2 | tvN | 3.2% |
Jirisan | 5 | tvN | 8.0% |
الأحد 7 نوفمبر | |||
Young Lady and Gentleman | 14 | KBS | 30.5% |
Inspector Koo | 4 | JTBC | 2.7% |
Chimera | 4 | OCN | 1.1% |
Jirisan | 6 | tvN | 8.9% |
نفس الجدول للأجهزة التي لا تظهر لها الجدول بالكامل.
الحلقة | القناة | النسبة | |
الاثنين 1 نوفمبر | |||
The King’s Affection | 7 | KBS | 7.0% |
High Class | 16 | tvN | 5.7% |
الثلاثاء 2 نوفمبر | |||
The King’s Affection | 8 | KBS | 7.6% |
الأربعاء 3 نوفمبر | |||
Dal-li and Gamjatang | 13 | KBS | 5.1% |
Reflection of You | 7 | JTBC | 2.2% |
الخميس 4 نوفمبر | |||
Dal-li and Gamjatang | 14 | KBS | 5.0% |
Reflection of You | 8 | JTBC | 2.3% |
الجمعة 5 نوفمبر | |||
One the Woman | 15 | SBS | 16.7% |
Happiness | 1 | tvN | 3.3% |
السبت 6 نوفمبر | |||
Young Lady and Gentleman | 13 | KBS | 27.8% |
One the Woman | 16 | SBS | 17.8% |
Inspector Koo | 3 | JTBC | 2.0% |
Chimera | 3 | OCN | 0.9% |
Happiness | 2 | tvN | 3.2% |
Jirisan | 5 | tvN | 8.0% |
الأحد 7 نوفمبر | |||
Young Lady and Gentleman | 14 | KBS | 30.5% |
Inspector Koo | 4 | JTBC | 2.7% |
Chimera | 4 | OCN | 1.1% |
Jirisan | 6 | tvN | 8.9% |
المصدر : Dramabeans