نسب مشاهدات الدراما لأسبوع 6 - 12 سبتمبر
الحلقة | القناة | النسبة | |
الاثنين 6 سبتمبر | |||
Police University | 9 | KBS | 6.1% |
Lovers of the Red Sky | 3 | SBS | 8.0% |
High Class | 1 | tvN | 3.2% |
الثلاثاء 7 سبتمبر | |||
Police University | 10 | KBS | 6.9% |
Lovers of the Red Sky | 4 | SBS | 9.6% |
High Class | 2 | tvN | 3.4% |
الأربعاء 8 سبتمبر | |||
The Road: Tragedy of One | 11 | tvN | 2.0% |
الخميس 9 سبتمبر | |||
The Road: Tragedy of One | 12 | tvN | 2.9% |
Hospital Playlist 2 | 11 | tvN | 13.4% |
الجمعة 10 سبتمبر | |||
Penthouse 3 | 14 | SBS | 19.1% |
السبت 11 سبتمبر | |||
Revolutionary Sisters | 48 | KBS | 29.1% |
Human Disqualification | 3 | JTBC | 3.3% |
Hometown Cha-Cha-Cha | 5 | tvN | 10.0% |
الأحد 12 سبتمبر | |||
Revolutionary Sisters | 49 | KBS | 32.6% |
Human Disqualification | 4 | JTBC | 2.78% |
Hometown Cha-Cha-Cha | 6 | tvN | 10.27% |
الحلقة | القناة | النسبة | |
الاثنين 6 سبتمبر | |||
Police University | 9 | KBS | 6.1% |
Lovers of the Red Sky | 3 | SBS | 8.0% |
High Class | 1 | tvN | 3.2% |
الثلاثاء 7 سبتمبر | |||
Police University | 10 | KBS | 6.9% |
Lovers of the Red Sky | 4 | SBS | 9.6% |
High Class | 2 | tvN | 3.4% |
الأربعاء 8 سبتمبر | |||
The Road: Tragedy of One | 11 | tvN | 2.0% |
الخميس 9 سبتمبر | |||
The Road: Tragedy of One | 12 | tvN | 2.9% |
Hospital Playlist 2 | 11 | tvN | 13.4% |
الجمعة 10 سبتمبر | |||
Penthouse 3 | 14 | SBS | 19.1% |
السبت 11 سبتمبر | |||
Revolutionary Sisters | 48 | KBS | 29.1% |
Human Disqualification | 3 | JTBC | 3.3% |
Hometown Cha-Cha-Cha | 5 | tvN | 10.0% |
الأحد 12 سبتمبر | |||
Revolutionary Sisters | 49 | KBS | 32.6% |
Human Disqualification | 4 | JTBC | 2.78% |
Hometown Cha-Cha-Cha | 6 | tvN | 10.27% |
المصدر : dramabeans