بدأت مخططات نسب مشاهدات الدراما بأن تفرغ باقتراب نهاية هذا الموسم. دراما Cheat on Me انتهت هذا الأسبوع ، و سيتبعها Run On ، True Beauty ، و Hush.
دراما المفتش الملك السري و Sunbae جذبوا مشاهدين أكثر. و من ثم ، في نهاية الأسبوع فإن دراما Mr. Queen سجلت أعلى نسبة لها بـ14.9%
نسبة مشاهدة الدرامات من 25 يناير إلى 31 يناير :
الحلقة | القناة | النسبة | |
الاثنين 25 يناير | |||
Secret Royal Inspector | 11 | KBS | 10.6% |
Sunbae, Don’t Put on That Lipstick | 3 | JTBC | 2.4% |
الثلاثاء 26 يناير | |||
Secret Royal Inspector | 12 | KBS | 12.0% |
Sunbae, Don’t Put on That Lipstick | 4 | JTBC | 2.1% |
الأربعاء 27 يناير | |||
Cheat on Me, If You Can | 15 | KBS | 4.6% |
Run On | 13 | JTBC | 2.7% |
True Beauty | 13 | tvN | 4.0% |
الخميس 28 يناير | |||
Cheat on Me, If You Can | 16 | KBS | 4.0% |
Run On | 14 | JTBC | 3.1% |
True Beauty | 14 | tvN | 4.1% |
الجمعة 29 يناير | |||
Hush | 13 | JTBC | 2.4% |
السبت 30 يناير | |||
Homemade Love Story | 39 | KBS | 31.8% |
Hush | 14 | JTBC | 2.1% |
Mr. Queen | 15 | tvN | 14.5% |
الأحد 31 يناير | |||
Homemade Love Story | 40 | KBS | 33.7% |
Mr. Queen | 16 | tvN | 14.9% |
المصدر : dramabeans